Description
Especificaciones
|
Tiempo de ejecución para la carga
650W Mín.-máx.: 65-650 W
|
1min 1s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
|
100 % |
| Main input voltage | 120 V AC 1 fase |
| Input connection | 5-15P 5-15P |
| Input protection | Circuit breaker |
| Cos phi | 0,54 |
| Efficiency at full load | 89…145 V 120 V AC |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
| Output voltage | 120 V AC 1 fase |
| Rated power in W | 650 W |
| Rated power in VA | 1200 VA |
| Output connection | 6 5-15R 5-15R |
| Maximum configurable power in VA | 1200 VA |
| Maximum configurable power in W | 650 W |
| Transfer time | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| UPS topology | Línea interactiva |
| Waveform type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Full load runtime | 00:01:00 650 W |
| Half load runtime | 00:06:00 325 W |
| Efficiency | 98 % – tipo de cable: carga completa) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |







Reviews
There are no reviews yet.