Description
Especificaciones
|
Tiempo de ejecución para la carga
360 W
Mín.-máx.: 36-360 W
|
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
|
100 % |
| Main input voltage | 120 V AC 1 fase |
| Input connection | NEMA 5-15p |
| Input protection | Cortacircuitos |
| Cos phi | 0,51 |
| Efficiency at full load | 89…145 V 120 V CA |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((*)) |
| Output voltage | 120 V CA 1 fase |
| Rated power in W | 360 W |
| Rated power in VA | 700 VA |
| Output connection | 4 NEMA 5-15R |
| Type of USB power supply | None |
| Maximum configurable power in VA | 700 VA |
| Maximum configurable power in W | 360 W |
| Transfer time | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
| UPS topology | Línea interactiva |
| Waveform type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
| Full load runtime | 00:00:01 360 W |
| Half load runtime | 00:06:00 180 W |
| Efficiency | 97 % (carga completa) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |





Reviews
There are no reviews yet.